Average Temperature Data for August
Chronological | Ranked |
Year | Ave Temp | Dev |
Ave Hi | Dev | Ave Lo | Dev |
Rank | Year | Temperature | Deviation |
2024 |
73.81 | 3.38 |
85.30 | 2.87 |
62.33 | 3.87 |
1 | 1900 |
77.46 | 7.03 |
2023 |
74.93 | 4.50 |
88.00 | 5.57 |
61.87 | 3.41 |
2 | 1937 |
76.69 | 6.25 |
2022 |
71.80 | 1.37 |
82.22 | -0.19 |
61.38 | 2.92 |
3 | 1995 |
76.46 | 6.03 |
2021 |
72.56 | 2.13 |
84.61 | 2.19 |
60.51 | 2.05 |
4 | 1947 |
76.35 | 5.92 |
2020 |
72.82 | 2.38 |
85.54 | 3.12 |
60.09 | 1.63 |
5 | 1948 |
76.20 | 5.77 |
2019 |
69.90 | -0.53 |
80.86 | -1.55 |
58.93 | 0.47 |
6 | 1936 |
76.01 | 5.58 |
2018 |
71.93 | 1.50 |
82.77 | 0.35 |
61.09 | 2.63 |
7 | 1983 |
75.85 | 5.42 |
2017 |
67.87 | -2.56 |
79.00 | -3.42 |
56.74 | -1.71 |
8 | 1913 |
75.59 | 5.16 |
2016 |
73.32 | 2.88 |
82.41 | 0.00 |
64.22 | 5.76 |
9 | 1988 |
75.59 | 5.16 |
2015 |
69.50 | -0.93 |
81.22 | -1.19 |
57.77 | -0.68 |
10 | 1909 |
75.33 | 4.90 |
2014 |
71.69 | 1.25 |
82.93 | 0.51 |
60.45 | 1.99 |
11 | 2023 |
74.93 | 4.50 |
2013 |
71.04 | 0.61 |
82.00 | -0.42 |
60.09 | 1.63 |
12 | 1955 |
74.75 | 4.32 |
2012 |
71.09 | 0.66 |
85.06 | 2.64 |
57.12 | -1.32 |
13 | 1959 |
74.61 | 4.17 |
2011 |
70.98 | 0.54 |
83.25 | 0.83 |
58.70 | 0.25 |
14 | 2010 |
74.48 | 4.04 |
2010 |
74.48 | 4.04 |
85.35 | 2.93 |
63.61 | 5.15 |
15 | 1906 |
73.88 | 3.45 |
2009 |
67.88 | -2.54 |
78.54 | -3.87 |
57.22 | -1.23 |
16 | 2024 |
73.81 | 3.38 |
2008 |
69.08 | -1.35 |
81.67 | -0.74 |
56.48 | -1.97 |
17 | 1984 |
73.48 | 3.04 |
2007 |
71.75 | 1.32 |
81.74 | -0.68 |
61.77 | 3.31 |
18 | 2003 |
73.32 | 2.88 |
2006 |
70.96 | 0.53 |
81.67 | -0.74 |
60.25 | 1.80 |
19 | 2016 |
73.32 | 2.88 |
2005 |
70.04 | -0.38 |
82.64 | 0.22 |
57.45 | -1.00 |
20 | 1949 |
73.27 | 2.83 |
2004 |
66.93 | -3.49 |
78.32 | -4.09 |
55.54 | -2.90 |
21 | 1938 |
73.08 | 2.64 |
2003 |
73.32 | 2.88 |
87.09 | 4.67 |
59.54 | 1.09 |
22 | 1894 |
72.95 | 2.51 |
2002 |
70.91 | 0.48 |
81.19 | -1.22 |
60.64 | 2.18 |
23 | 1910 |
72.85 | 2.42 |
2001 |
72.61 | 2.17 |
84.67 | 2.25 |
60.54 | 2.09 |
24 | 2020 |
72.82 | 2.38 |
2000 |
71.33 | 0.90 |
81.58 | -0.84 |
61.09 | 2.63 |
25 | 1899 |
72.75 | 2.32 |
1999 |
68.91 | -1.51 |
79.48 | -2.93 |
58.35 | -0.10 |
26 | 2001 |
72.61 | 2.17 |
1998 |
72.17 | 1.74 |
82.00 | -0.42 |
62.35 | 3.89 |
27 | 2021 |
72.56 | 2.13 |
1997 |
68.11 | -2.32 |
78.09 | -4.32 |
58.12 | -0.32 |
28 | 1998 |
72.17 | 1.74 |
1996 |
69.54 | -0.88 |
82.48 | 0.06 |
56.61 | -1.84 |
29 | 2018 |
71.93 | 1.50 |
1995 |
76.46 | 6.03 |
86.45 | 4.02 |
66.48 | 8.02 |
30 | 1935 |
71.85 | 1.42 |
1994 |
66.62 | -3.80 |
77.45 | -4.97 |
55.80 | -2.65 |
31 | 1916 |
71.82 | 1.38 |
1993 |
69.90 | -0.53 |
79.87 | -2.55 |
59.93 | 1.47 |
32 | 2022 |
71.80 | 1.37 |
1992 |
65.00 | -5.43 |
76.87 | -5.55 |
53.12 | -5.32 |
33 | 2007 |
71.75 | 1.32 |
1991 |
71.01 | 0.58 |
83.12 | 0.70 |
58.90 | 0.44 |
34 | 1905 |
71.72 | 1.29 |
1990 |
71.51 | 1.08 |
82.06 | -0.35 |
60.96 | 2.51 |
35 | 1960 |
71.72 | 1.29 |
1989 |
71.53 | 1.09 |
84.19 | 1.77 |
58.87 | 0.41 |
36 | 2014 |
71.69 | 1.25 |
1988 |
75.59 | 5.16 |
88.32 | 5.90 |
62.87 | 4.41 |
37 | 1901 |
71.54 | 1.11 |
1987 |
69.93 | -0.49 |
79.83 | -2.58 |
60.03 | 1.57 |
38 | 1975 |
71.53 | 1.09 |
1986 |
67.11 | -3.32 |
79.22 | -3.19 |
55.00 | -3.45 |
39 | 1989 |
71.53 | 1.09 |
1985 |
68.50 | -1.93 |
79.41 | -3.00 |
57.58 | -0.87 |
40 | 1990 |
71.51 | 1.08 |
1984 |
73.48 | 3.04 |
83.96 | 1.54 |
63.00 | 4.54 |
41 | 1931 |
71.38 | 0.95 |
1983 |
75.85 | 5.42 |
87.03 | 4.60 |
64.67 | 6.22 |
42 | 1968 |
71.37 | 0.93 |
1982 |
69.59 | -0.83 |
79.09 | -3.32 |
60.09 | 1.63 |
43 | 2000 |
71.33 | 0.90 |
1981 |
69.51 | -0.91 |
79.16 | -3.26 |
59.87 | 1.41 |
44 | 1922 |
71.30 | 0.87 |
1980 |
71.04 | 0.61 |
80.12 | -2.29 |
61.96 | 3.51 |
45 | 1918 |
71.27 | 0.83 |
1979 |
68.56 | -1.86 |
77.77 | -4.64 |
59.35 | 0.89 |
46 | 1969 |
71.27 | 0.83 |
1978 |
71.19 | 0.75 |
82.54 | 0.12 |
59.83 | 1.38 |
47 | 1978 |
71.19 | 0.75 |
1977 |
66.51 | -3.91 |
76.45 | -5.97 |
56.58 | -1.87 |
48 | 1961 |
71.16 | 0.72 |
1976 |
69.46 | -0.96 |
81.48 | -0.93 |
57.45 | -1.00 |
49 | 1973 |
71.09 | 0.66 |
1975 |
71.53 | 1.09 |
82.06 | -0.35 |
61.00 | 2.54 |
50 | 2012 |
71.09 | 0.66 |
1974 |
67.80 | -2.62 |
78.00 | -4.42 |
57.61 | -0.84 |
51 | 1941 |
71.04 | 0.61 |
1973 |
71.09 | 0.66 |
80.51 | -1.90 |
61.67 | 3.22 |
52 | 1980 |
71.04 | 0.61 |
1972 |
70.66 | 0.22 |
79.54 | -2.87 |
61.77 | 3.31 |
53 | 2013 |
71.04 | 0.61 |
1971 |
68.37 | -2.06 |
80.51 | -1.90 |
56.22 | -2.23 |
54 | 1991 |
71.01 | 0.58 |
1970 |
70.38 | -0.04 |
82.54 | 0.12 |
58.22 | -0.23 |
55 | 1914 |
71.00 | 0.56 |
1969 |
71.27 | 0.83 |
84.70 | 2.28 |
57.83 | -0.61 |
56 | 2011 |
70.98 | 0.54 |
1968 |
71.37 | 0.93 |
82.41 | 0.00 |
60.32 | 1.86 |
57 | 2006 |
70.96 | 0.53 |
1967 |
67.37 | -3.06 |
80.48 | -1.93 |
54.25 | -4.19 |
58 | 2002 |
70.91 | 0.48 |
1966 |
68.75 | -1.67 |
81.90 | -0.51 |
55.61 | -2.84 |
59 | 1932 |
70.88 | 0.45 |
1965 |
69.88 | -0.54 |
81.58 | -0.84 |
58.19 | -0.26 |
60 | 1895 |
70.85 | 0.42 |
1964 |
69.20 | -1.22 |
82.45 | 0.02 |
55.96 | -2.48 |
61 | 1972 |
70.66 | 0.22 |
1963 |
69.48 | -0.95 |
81.22 | -1.19 |
57.74 | -0.71 |
62 | 1930 |
70.64 | 0.21 |
1962 |
69.41 | -1.01 |
81.54 | -0.87 |
57.29 | -1.16 |
63 | 1956 |
70.43 | 0.00 |
1961 |
71.16 | 0.72 |
83.90 | 1.48 |
58.41 | -0.03 |
64 | 1970 |
70.38 | -0.04 |
1960 |
71.72 | 1.29 |
82.74 | 0.31 |
60.70 | 2.25 |
65 | 1911 |
70.37 | -0.06 |
1959 |
74.61 | 4.17 |
84.77 | 2.35 |
64.45 | 5.99 |
66 | 1958 |
70.33 | -0.09 |
1958 |
70.33 | -0.09 |
83.51 | 1.09 |
57.16 | -1.29 |
67 | 1953 |
70.29 | -0.14 |
1957 |
70.29 | -0.14 |
81.48 | -0.93 |
59.09 | 0.63 |
68 | 1957 |
70.29 | -0.14 |
1956 |
70.43 | 0.00 |
82.19 | -0.22 |
58.67 | 0.22 |
69 | 1919 |
70.25 | -0.17 |
1955 |
74.75 | 4.32 |
88.58 | 6.15 |
60.93 | 2.47 |
70 | 1943 |
70.12 | -0.30 |
1954 |
69.14 | -1.28 |
80.74 | -1.68 |
57.54 | -0.90 |
71 | 2005 |
70.04 | -0.38 |
1953 |
70.29 | -0.14 |
82.74 | 0.31 |
57.83 | -0.61 |
72 | 1921 |
69.96 | -0.46 |
1952 |
68.75 | -1.67 |
80.38 | -2.03 |
57.12 | -1.32 |
73 | 1939 |
69.96 | -0.46 |
1951 |
67.54 | -2.88 |
77.48 | -4.93 |
57.61 | -0.84 |
74 | 1987 |
69.93 | -0.49 |
1950 |
67.20 | -3.22 |
78.87 | -3.55 |
55.54 | -2.90 |
75 | 1993 |
69.90 | -0.53 |
1949 |
73.27 | 2.83 |
87.77 | 5.35 |
58.77 | 0.31 |
76 | 2019 |
69.90 | -0.53 |
1948 |
76.20 | 5.77 |
88.58 | 6.15 |
63.83 | 5.38 |
77 | 1965 |
69.88 | -0.54 |
1947 |
76.35 | 5.92 |
90.35 | 7.93 |
62.35 | 3.89 |
78 | 1928 |
69.87 | -0.56 |
1946 |
65.35 | -5.07 |
79.35 | -3.06 |
51.35 | -7.10 |
79 | 1982 |
69.59 | -0.83 |
1945 |
68.67 | -1.75 |
81.48 | -0.93 |
55.87 | -2.58 |
80 | 1896 |
69.54 | -0.88 |
1944 |
69.45 | -0.98 |
82.03 | -0.39 |
56.87 | -1.58 |
81 | 1996 |
69.54 | -0.88 |
1943 |
70.12 | -0.30 |
82.58 | 0.15 |
57.67 | -0.77 |
82 | 1926 |
69.53 | -0.90 |
1942 |
68.25 | -2.17 |
80.96 | -1.45 |
55.54 | -2.90 |
83 | 1981 |
69.51 | -0.91 |
1941 |
71.04 | 0.61 |
85.96 | 3.54 |
56.12 | -2.32 |
84 | 2015 |
69.50 | -0.93 |
1940 |
68.06 | -2.36 |
77.61 | -4.80 |
58.51 | 0.05 |
85 | 1963 |
69.48 | -0.95 |
1939 |
69.96 | -0.46 |
83.48 | 1.06 |
56.45 | -2.00 |
86 | 1976 |
69.46 | -0.96 |
1938 |
73.08 | 2.64 |
85.38 | 2.96 |
60.77 | 2.31 |
87 | 1912 |
69.45 | -0.98 |
1937 |
76.69 | 6.25 |
89.70 | 7.28 |
63.67 | 5.22 |
88 | 1944 |
69.45 | -0.98 |
1936 |
76.01 | 5.58 |
90.41 | 7.99 |
61.61 | 3.15 |
89 | 1962 |
69.41 | -1.01 |
1935 |
71.85 | 1.42 |
84.19 | 1.77 |
59.51 | 1.05 |
90 | 1964 |
69.20 | -1.22 |
1934 |
68.64 | -1.78 |
82.29 | -0.13 |
55.00 | -3.45 |
91 | 1954 |
69.14 | -1.28 |
1933 |
68.29 | -2.14 |
82.00 | -0.42 |
54.58 | -3.87 |
92 | 2008 |
69.08 | -1.35 |
1932 |
70.88 | 0.45 |
82.80 | 0.38 |
58.96 | 0.51 |
93 | 1999 |
68.91 | -1.51 |
1931 |
71.38 | 0.95 |
86.38 | 3.96 |
56.38 | -2.07 |
94 | 1907 |
68.79 | -1.64 |
1930 |
70.64 | 0.21 |
86.70 | 4.28 |
54.58 | -3.87 |
95 | 1952 |
68.75 | -1.67 |
1929 |
68.70 | -1.72 |
82.93 | 0.51 |
54.48 | -3.97 |
96 | 1966 |
68.75 | -1.67 |
1928 |
69.87 | -0.56 |
83.06 | 0.64 |
56.67 | -1.77 |
97 | 1929 |
68.70 | -1.72 |
1927 |
64.91 | -5.51 |
81.03 | -1.39 |
48.80 | -9.65 |
98 | 1945 |
68.67 | -1.75 |
1926 |
69.53 | -0.90 |
83.22 | 0.80 |
55.83 | -2.61 |
99 | 1898 |
68.66 | -1.77 |
1925 |
67.93 | -2.49 |
81.74 | -0.68 |
54.12 | -4.32 |
100 | 1934 |
68.64 | -1.78 |
1924 |
67.87 | -2.56 |
79.67 | -2.74 |
56.06 | -2.39 |
101 | 1979 |
68.56 | -1.86 |
1923 |
68.30 | -2.12 |
80.41 | -2.00 |
56.19 | -2.26 |
102 | 1985 |
68.50 | -1.93 |
1922 |
71.30 | 0.87 |
83.80 | 1.38 |
58.80 | 0.34 |
103 | 1971 |
68.37 | -2.06 |
1921 |
69.96 | -0.46 |
81.83 | -0.58 |
58.09 | -0.36 |
104 | 1923 |
68.30 | -2.12 |
1920 |
65.40 | -5.03 |
78.54 | -3.87 |
52.25 | -6.19 |
105 | 1933 |
68.29 | -2.14 |
1919 |
70.25 | -0.17 |
82.45 | 0.02 |
58.06 | -0.39 |
106 | 1942 |
68.25 | -2.17 |
1918 |
71.27 | 0.83 |
83.38 | 0.96 |
59.16 | 0.70 |
107 | 1997 |
68.11 | -2.32 |
1917 |
66.54 | -3.88 |
79.77 | -2.64 |
53.32 | -5.13 |
108 | 1940 |
68.06 | -2.36 |
1916 |
71.82 | 1.38 |
85.12 | 2.70 |
58.51 | 0.05 |
109 | 1925 |
67.93 | -2.49 |
1915 |
63.03 | -7.40 |
74.74 | -7.68 |
51.32 | -7.13 |
110 | 2009 |
67.88 | -2.54 |
1914 |
71.00 | 0.56 |
84.41 | 1.99 |
57.58 | -0.87 |
111 | 1924 |
67.87 | -2.56 |
1913 |
75.59 | 5.16 |
87.51 | 5.09 |
63.67 | 5.22 |
112 | 2017 |
67.87 | -2.56 |
1912 |
69.45 | -0.98 |
80.38 | -2.03 |
58.51 | 0.05 |
113 | 1974 |
67.80 | -2.62 |
1911 |
70.37 | -0.06 |
82.90 | 0.48 |
57.83 | -0.61 |
114 | 1908 |
67.71 | -2.71 |
1910 |
72.85 | 2.42 |
88.00 | 5.57 |
57.70 | -0.74 |
115 | 1893 |
67.62 | -2.80 |
1909 |
75.33 | 4.90 |
88.77 | 6.35 |
61.90 | 3.44 |
116 | 1951 |
67.54 | -2.88 |
1908 |
67.71 | -2.71 |
81.41 | -1.00 |
55.47 | -2.97 |
117 | 1967 |
67.37 | -3.06 |
1907 |
68.79 | -1.64 |
78.64 | -3.77 |
58.93 | 0.47 |
118 | 1950 |
67.20 | -3.22 |
1906 |
73.88 | 3.45 |
84.80 | 2.38 |
62.96 | 4.51 |
119 | 1986 |
67.11 | -3.32 |
1905 |
71.72 | 1.29 |
82.58 | 0.15 |
60.87 | 2.41 |
120 | 1904 |
66.93 | -3.49 |
1904 |
66.93 | -3.49 |
78.67 | -3.74 |
55.19 | -3.26 |
121 | 2004 |
66.93 | -3.49 |
1903 |
66.04 | -4.38 |
73.93 | -8.48 |
58.16 | -0.29 |
122 | 1994 |
66.62 | -3.80 |
1902 |
66.54 | -3.88 |
75.41 | -7.00 |
57.67 | -0.77 |
123 | 1902 |
66.54 | -3.88 |
1901 |
71.54 | 1.11 |
87.74 | 5.31 |
55.35 | -3.10 |
124 | 1917 |
66.54 | -3.88 |
1900 |
77.46 | 7.03 |
92.45 | 10.02 |
62.48 | 4.02 |
125 | 1977 |
66.51 | -3.91 |
1899 |
72.75 | 2.32 |
85.03 | 2.60 |
60.48 | 2.02 |
126 | 1903 |
66.04 | -4.38 |
1898 |
68.66 | -1.77 |
80.77 | -1.64 |
56.54 | -1.90 |
127 | 1897 |
65.82 | -4.61 |
1897 |
65.82 | -4.61 |
77.41 | -5.00 |
54.22 | -4.23 |
128 | 1920 |
65.40 | -5.03 |
1896 |
69.54 | -0.88 |
80.51 | -1.90 |
58.58 | 0.12 |
129 | 1946 |
65.35 | -5.07 |
1895 |
70.85 | 0.42 |
84.80 | 2.38 |
56.90 | -1.55 |
130 | 1992 |
65.00 | -5.43 |
1894 |
72.95 | 2.51 |
87.64 | 5.22 |
58.25 | -0.19 |
131 | 1927 |
64.91 | -5.51 |
1893 |
67.62 | -2.80 |
80.77 | -1.64 |
54.48 | -3.97 |
132 | 1915 |
63.03 | -7.40 |
Mean | 70.43 | | 82.42 | | 58.45 | | |
SD | 2.73 | | 3.34 | | 2.99 | | |